产品详细
参数
光谱仪产品系列Qtube 型号 | 产品图片 | 介绍 | 产品应用 |
AFBR-S20T1WU | 用于工艺监测的圆形光谱仪。完整的波长范围为190-1000纳米,灵敏度针对较低的紫外线范围进行优化。 | - 水质分析 | |
- 农业测量 | |||
波长范围:190 - 1000 nm | - 生物医学应用 | ||
特点 | - 化学研究 | ||
- 颜色测量 | |||
波长范围为190 nm - 1000 nm | - 伪造品检测 | ||
高光谱分辨率 | - 环境分析 | ||
高灵敏度 | - 健康和生命科学 | ||
具有高性价比的PAT模块 | - 光测量 | ||
坚固的外壳 | - 流程控制和监测 | ||
通过UART接口提供原始传感器信号 | |||
SMA 905接口。光谱仪可以在有光纤和无光纤的情况下使用 | |||
可根据要求定制波长范围、灵敏度、分辨率和接口 | |||
尺寸: 35.0 x 70.0 mm | |||
紫外光敏感的微型光谱仪可灵活的工业整合 |
推荐产品
北京双虹商贸有限公司
在线咨询
客户留言
描述: