产品详细
参数
光谱仪产品系列Qwave型号 | 图片 | 介绍 | 应用 |
AFBR-S20W2VI | 这是一个紧凑的USB光谱仪,具有高分辨率、动态范围和灵敏度,用于紫外-可见光-近红外测量。结合我们的应用软件,Qwave光谱仪是理想的光谱仪器,适用于需要高性能的紧凑设计的应用。 | - 光谱分析 | |
- 化学研究 | |||
特点 | - 拉曼光谱学 | ||
- 法医分析 | |||
在220nm和1040nm之间有三种波长配置 | - 系统集成 | ||
光谱分辨率为0.2-0.5 nm | - 过程控制和监测 ( 生物医学应用) | ||
高灵敏度 | - 质量控制 | ||
高分辨率 | - 环境测量 | ||
卓越的热稳定性 | |||
配套应用软件和软件开发工具包 | |||
尺寸:89.5 x 68.0 x 19.5 mm | |||
Qwave VIS-Compact USB光谱仪,具有高分辨率和灵敏度,用于350至880nm的VIS测量,光谱分辨率 0.6 nm | |||
AFBR-S20W2NI | Qwave NIR–Compact USB光谱仪,具有高分辨率和高灵敏度,用于700至1030纳米的近红外测量,光谱分辨率 0.5 nm | ||
AFBR-S20W2UV | Qwave UV-Compact USB光谱仪,具有高分辨率和高灵敏度,用于220至400纳米的紫外线测量,光谱分辨率 0.3 nm |
下一个
光谱仪狭缝评估套件
推荐产品
北京双虹商贸有限公司
在线咨询
客户留言
描述: