产品详细
参数
| 光谱仪产品系列 | 产品图片介绍 | 介绍 | 产品应用 | |
| 光谱仪 狭缝评估套件 | ![]() |
用我们的可互换狭缝简化您的光谱仪评估过程。该套件使您可以灵活地更换狭缝,从而在现场转换Qmini或Qwave的光谱性能。 | ||
| 激光切割的狭缝直径集成在SMA 905光圈中,适合Qmini(AFBR-S20M2XX)和Qwave(AFBR-S20W2XX)产品系列。 | ||||
| 包装内容。 | ||||
| 50微米的入口狭缝 | ||||
| 100微米的入口狭缝 | ||||
| 150微米入口狭缝 | ||||
| 200微米的入口狭缝 | ||||
| 内六角螺帽钥匙 | ||||
| 说明书 | ||||
| 用于Qmini和Qwave的50微米、100微米、150微米和200微米的狭缝评估套件 | ||||
上一个
Qwave USB光谱仪
下一个
无
推荐产品
北京双虹商贸有限公司
在线咨询
客户留言
描述:

