
热释电探测器-Pyreos
采用独特的薄膜热释电技术,具有更高的灵敏度、更低的噪声、更好的频率响应和温度稳定性。具有单通道、双通道、四通道等多种不同规格,封装形式包括TO和SMT。滤光片可以根据需要耦合,满足不同应用要求。
产品参数
滤光片口径 | 2.6mm² | 最高电压 | 8.0V |
灵敏面尺寸 | 1000um*1000um | 最低电压 | 2.7V |
时间常数 | ~12ms | Microphonics | Svib一2uV/g at 10 Hz |
响应度¹ | 150000v/W | 封装 | T039 |
D* | 3.5*10⁸cm√Hz/W | 滤光片 | CO₂, CO, CH₄, H-C,R134a, SOx. NOx, SF⁶ |
噪声 | 70uV√Hz | 工作温度范围 | -20~+70°C |
调制频率10H2,无光学镜片 | 储藏温度范围 | -20~+110°C |

相关产品
错误:视图1e0a484ibc可能不存在